堅牢性
| 保護機能 | フロントパネル:IP65準拠 |
|---|
システム
| プロセッサ | Intel Atom x5-Z8350プロセッサ(2MBキャッシュ、最大1.84GHz) |
|---|---|
| プラットフォーム | Intel Cherry Trail |
| メモリ | 2GB DDR3 1600MHz(オンボード実装) |
| ストレージ | オンボードNANDフラッシュ(標準32GB) |
| OS | Windows 10、Ubuntu Linux対応 |
ディスプレイ
| 画面サイズ | 10.1インチTFTアクティブマトリクスLEDバックライト |
|---|---|
| 解像度 | 1920 x 1080 オプション:1280 x 800 |
| 輝度 | 400ニット |
| 視野角 | 左右上下85度 |
| コントラスト比 | 1300 : 1 |
| バックライト寿命 | 25,000時間(標準) |
| タッチ方式 | 投影型静電容量式タッチスクリーン |
| タッチコントローラー | I2C |
| ディスプレイインターフェース | Micro HDMI、LVDS、eDPまたはMIPI DSI |
通信
| イーサネット | 1 x 10/100/1000 Mbps RTL8111F GbE(802.3at PoE+対応) |
|---|---|
| Wi-Fi | オンボードWiFiモジュール(内部アンテナコネクタオプション) |
I/Oインターフェース
| オーディオ | オプション:最大2 x 1Wスピーカー |
|---|---|
| カメラ | オプション:MIPl CSl 最大5MP |
| I/Oポート | 1 x RS232/RS485(端子台接続) 2 x USB 2.0ホスト 1 x USB 3.0 2 x GPlO(端子台接続) |
| ウォッチドッグタイマー | オプション:最大2 x 1Wスピーカー |
機械的仕様
| 筐体材質 | プラスチックベゼル、金属筐体 |
|---|---|
| 筐体カラー | ブラック |
| 外形寸法 | 274 x 178 x 35 mm |
| マウント対応(オプション) | 壁掛け、パネルマウントまたはVESA 75 × 75mmマウント |
| 冷却 | ファンレス冷却 |
電源
| 入力電圧 | 12/19V DC(標準12V) またはPoE給電(オプションモジュール使用時) |
|---|
環境仕様
| 動作温度 | 0°C~50°C |
|---|---|
| 保管温度 | -20°C~75°C |
| 湿度 | 10%~95% @ 40°C(結露なきこと) |






